Kategorien 2024
Damen | Herren | |
2011 und jünger | U14D | U14H |
2009-2010 | U16D | U16H |
2007-2008 | U18D | U18H |
2005-2006 | U20D | U20H |
1985-2004 | DHK | HHK |
1975-1984 | D40 | H40 |
1965-1974 | D50 | H50 |
1955-1964 | D60 | H60 |
1954 u. älter | D70 | 70 |
Kategorien DG-Cross-Challenge 2024
Mädchen | Jungen | |
2017 | D7 | H7 |
2016 | D8 | H8 |
2015 | D9 | H9 |
2014 | D10 |
H10 |
2013 | D11 |
H11 |
2012 | D12 |
H12 |
Kategorien Delhalle 2024
Damen | Herren | |
2005-2008 | U20D | U20H |
1985-2004 | DHK | HHK |
1975-1984 | D40 | H40 |
1965-1974 | D50 | H50 |
1955-1964 | D60 | H60 |
1954 und älter | D70 | H70 |