Catégories Rur-Eifel-Cup 2020
Dames | Hommes | |
2007 et plus jeune | U14D | U14H |
2005-2006 | U16D | U16H |
2003-2004 | U18D | U18H |
2001-2002 | U20D | U20H |
1991-2000 | DHK | HHK |
1986-1990 | D30 | H30 |
1981-1985 | D35 | H35 |
1976-1980 | D40 | H40 |
1971-1975 | D45 | H45 |
1966-1970 | D50 | H50 |
1961-1965 | D55 | H55 |
1956-1960 | D60 | H60 |
1951-1955 | D65 | MH5 |
1946-1950 | D70 | H70 |
1941-1945 | D75 | H75 |
1936-1940 | D80 | H80 |
1935 u.älter | D85 | H85 |
Catégories DG-Cross-Challenge 2020
Filles | Garçons | |
2013 | D7 | H7 |
2012 | D8 | H8 |
2011 | D9 | H9 |
2010 | D10 |
H10 |
2009 | D11 |
H11 |
2008 | D12 |
H12 |
Catégories Rur-Eifel-Cup 2020
Dames | Hommes | |
2003-2004 | U18D | U18H |
2001-2002 | U20D | U20H |
1991-2000 | DHK | HHK |
1986-1990 | D30 | H30 |
1981-1985 | D35 | H35 |
1976-1980 | D40 | H40 |
1971-1975 | D45 | H45 |
1966-1970 | D50 | H50 |
1961-1965 | D55 | H55 |
1956-1960 | D60 | H60 |
1951-1955 | D65 | H65 |
1946-1950 | D70 | H70 |
1941-1945 | W75 | M75 |
1936-1940 | W80 | M80 |
1935 u.älter | W85 | M85 |
Catégories Delhalle 2020
Dames | Hommes | |
2001-2004 | U20D | U20H |
1981-2000 | DHK | HHK |
1971-1980 | D40 | H40 |
1961-1970 | D50 | H50 |
1951-1960 | D60 | H60 |
1941-1950 | D70 | H70 |
1940 u. älter | D80 | H80 |