Catégories 2025
Dames | Hommes | |
2012 und jünger | U14D | U14H |
2010-2011 | U16D | U16H |
2008-2009 | U18D | U18H |
2006-2007 | U20D | U20H |
1986-2005 | D | H |
1976-1985 | D40 | H40 |
1966-1975 | D50 | H50 |
1956-1965 | D60 | H60 |
1946-1955 | D70 | H70 |
1945 et plus agé | D80 | H80 |
Catégories 2025
Filles | Garçons | |
2015et + jeune | U8D | U8H |
2016-2017 | U10D | U10H |
2014-2015 | U12D | U12H |
Catégories 2025
Dames | Hommes | |
2008 et plus jeune | U18D | U18H |
2006-2007 | U20D | U20H |
1986-2005 | D | H |
1976-1985 | D40 | H40 |
1966-1975 | D50 | H50 |
1956-1965 | D60 | H60 |
1946-1955 | D70 | H70 |
1945 et plus agé | D80 | H80 |