27. Runde vom See + Kinderlauf + Jedermannlauf
Organisation: | SC Bütgenbach |
Datum: | Samstag, den 28.Juli 2018 |
Distanzen/Startgebühr | Kinderläufe (500m-1000m) = 2,00 € Walking/Nordic-Walking (mit Zeitnahme) - 10,5km = 6,00€ Volkswandern (DLV-Stempel) 10,5 km = 6,00€ |
Start & Ziel: | Tennishalle "Worriken" Umkleide und Duschen vor Ort |
Startzeit: | Kinderläufe: 17:30 Uhr (geb. 2007 und jünger) Volkswandern -Start: 17.30 bis 18.30 Uhr- 10,7 km - Zielschluss 20 Uhr Jedermann- u.Jugendlauf: 18:00 Uhr (ab geb. 2006) |
Altersklassen | U8 W/M 2011 u. jünger 500m Jugend- u. Volkslauf:M/W U14, U16, U18, U20,HK, 30,35... 4400 m Hauptlauf: M/W U18, U20, HK,30, 35,…..80 10700 m |
Auszeichnungen und Preise : | - Urkunde: Ausdruck unter www.scbuetgenbach.be - Teilnahme an einer Verlosung - Beim Hauptlauf Geldpreise für die 3 ersten Damen und die 5 ersten Herren - Sachpreise für alle Klassensieger(innen) |
Siegerehrung: | - für die Kinderläufe nach dem Zieleinlauf - für den Volkslauf gegen 20 Uhr - für den Hauptauf gegen 21 Uhr |
Zeitnahme: | Chronorace mit elektronischem Zeitnahmesystem |
Meldungen: | Bis zum 25.07.18 Online Zahlung der Startgebühr beim Abholen der Startnummer |
Nachmeldungen: | ohne Nachmeldegebühr möglich bis 30 Min. vor dem Start |
Ergebnislisten und Urkunden: | |
Anfahrt: | B258 bis Kalterherberg, von dort über Elsenborn bis Bütgenbach oder Autobahn bis Eupen, dann über das Hohe Venn (Botrange) nach Bütgenbach |