27ème Tour du lac 11km, "start to run" et courses kids
Organisation: | SC Bütgenbach |
Date: | Samedi 28/07/2018 |
Distances/prix d'inscription | Inscriptions jusqu'à 30 min avant chaque départ Course pour enfants:2,00 € Le tour du lac/nordic walking: 10,5km = 6,00 € (5,00€ pour les membres du Challenge "Vers l'Avenir Verviers") Randonnée(10,5km)=6,00€ |
Départ et arrivée: | Centre de Worriken (hall de Tennis) / Butgenbach Vestiaires et douches sur place |
Heure de départ : | Course pour enfants: 17h30 |
Catégories: | U8 F/G 2011 et +jeunes 500m Start to run :H/F U14, U16, U18, U20,HK, 30,35... 4400 m Le tour du lac H/F U18, U20, HK,30, 35,…..80 10700 m |
Prix et distinctions: | prix en nature pour le 1èr de chaque cat. Pris en espèces pour les 3 premières dames et les 5 premiers hommes Brevet online via www.chronorace.be Tombola: tirage au sort parmi les coureurs présents |
Remise des prix: | Course pour enfants: après le départ du tour du lac "Start to run" et course pr. jeunes à partir de 20h00 le tour du lac: à partir de 21h00 |
Chronométrage : | Chronorace par système électronique |
Inscription: | sur place jusqu'à 30 min avant chaque départ Paiement du montant d'inscription lors de l'enlèvement du dossard.
|
Distances